PIPELAYERS
| Photo | Manufacturer | Model | Lifting capacity, kg | Weight, kg | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shanghai Pengpu | DGY40H | 40000 | 33000 | Characteristics |
|
|
Taishan Daifeng | DGY40G | 40000 | 33000 | Characteristics |
|
|
PIPELINEMAN | PMG50 | 50000 | 35500 | Characteristics |
|
|
Taishan Daifeng | DGY55 | 55000 | 40850 | Characteristics |
|
|
Shanghai Pengpu | DGY70H | 70000 | 51000 | Characteristics |
|
|
PIPELINEMAN | PMGY90 | 90000 | 57000 | Characteristics |
|
|
Shanghai Pengpu | DGY90 | 90000 | 58000 | Characteristics |
|
|
Taishan Daifeng | DGY90 | 90000 | 58000 | Characteristics |






