YUCHAI YC135 crawler hydraulic excavator
| Parameter | Units | Value |
| Machine weight | kg | 13300 |
| Bucket volume capacity | m³ | 0.53 |
| Engine | Cummins 4BTA3.9 | |
| Rated power | kW/r.p.m. | 82 / 2200 |
| Overall length (transport position) | mm | 7745 |
| Overall height (transport position) | mm | 2713 |
| Width of undercarriage | mm | 2600 |
| Width of track | mm | 600 |
| Maximum platform tail turning radius | mm | 2293 |
| Length of track | mm | 3696 |
| Sprocket to idler centres | mm | 2950 |
| Distance between undercarriage and ground | mm | 438 |
| Distance between boom and ground | mm | 2860 |
| Width of platform | mm | 2410 |
| Distance between hood and ground | mm | 2127 |
| Distance between platform and ground | mm | 910 |
| Outer width of bucket | mm | 1034 |
| Travel speed (Low / High) | km/h | 4.6 |
| Swing speed of platform | r.p.m. | 11 |
| Maximum digging height | mm | 8285 |
| Maximum dumping height | mm | 5900 |
| Maximum digging depth | mm | 5245 |
| Maximum digging radius | mm | 8050 |
| Maximum digging distance of ground | mm | 7920 |
| Maximum height digging radius | mm | 4110 |
| Minimum platform tail turning radius | mm | 2645 |
| Maximum digging force | kN | 80.4 |
Contact us for more information.






