XIAGONG CPC30H forklift loader
| Parameter | Units | Value | |||
| Rated loading capacity | kg | 3000 | |||
| Load center distance | mm | 500 | |||
| Max. lifting height | mm | 3000 | |||
| Free lift height | mm | 131 | |||
| Max. travel speed | km/h | 19.5 | |||
| Max. lifting speed | mm/s | 360 | |||
| Tilt angle of mast (Forward/ Backward) | ° | 6 / 12 | |||
| Gradeability | % | 15 | |||
| Wheel base | mm | 1650 | |||
| Track base (Front / Rear) | mm | 1020 / 970 | |||
| Distance from wheel center to face of fork | mm | 475 | |||
| Min. ground clearance | mm | 127 | |||
| Min. turning radius | mm | 2400 | |||
| Tyres | Front | 28×9-15-14PR | |||
| Rear | 6.5-10-10PR | ||||
| Engine | Type | XINCHAI 490BPG / A490BPG (environmental type) | |||
| Rated power / speed | kW / r.p.m | 37 / 2650 | |||
| Max. torque / speed | N.m. / r.p.m. | 145 / 1800-2000 | |||
| Standard distance of forks | mm | 275 - 1073 | |||
| Fork dimensions: L×W×T | mm | 1070 × 125 × 45 | |||
| Overall dimensions | mm | 3760 × 1240 × 2122 | |||
| Weight | kg | 4400 | |||
Contact us for more information.






