XIAGONG CCCD6 forklift loader
| Parameter | Units | Value | ||
| Rated loading capacity | kg | 6000 | ||
| Load center distance | mm | 600 | ||
| Max. lifting height | mm | 3350 | ||
| Max. travel speed | km/h | 21 | ||
| Platform tilt-angle | ° | 3° upward / 3° downward | ||
| Forks tilt-angle | ° | 5° upward / 5° downward | ||
| Gradeability | % | 20 | ||
| Wheel base | mm | 2800 | ||
| Track base | mm | 1750 | ||
| Min. ground clearance | mm | 150 | ||
| Min. turning radius | mm | 4900 | ||
| Front / Rear tyres | 9.00-16-14PR | |||
| Engine | Type | LR4108G8 | ||
| Rated power | kW / r.p.m. | 64 / 2400 | ||
| Max. torque / speed | N.m. / r.p.m. | 293 / 1600 | ||
| Fuel consumption rate | g / kW.h | 242 | ||
| Adjustable scope of forks | mm | 310 - 1200 | ||
| Platform height | mm | 1075 | ||
| Fork length | mm | 1200 | ||
| Overall dimensions (L×W×H) | mm | 4935 × 2280 × 2825 | ||
| Weight | kg | 8800 | ||
Contact us for more information.






