XIAGONG CCCD3A forklift loader
| Parameter | Units | Value | ||
| Rated loading capacity | kg | 3000 | ||
| Load center distance | mm | 500 | ||
| Max. lifting height | mm | 3500 | ||
| Max. travel speed | km/h | 19 | ||
| Platform tilt-angle | ° | 3° upward / 3° downward | ||
| Forks tilt-angle | ° | 5° upward / 5° downward | ||
| Gradeability | % | 15 | ||
| Wheel base | mm | 2550 | ||
| Track base | mm | 1600 | ||
| Min. ground clearance | mm | 170 | ||
| Min. turning radius | mm | 4550 | ||
| Front / Rear tyres | 8.25-15-14PR | |||
| Engine | Type | XINCHAI 490BPG | ||
| Rated power | kW / r.p.m. | 37 / 2650 | ||
| Max. torque / speed | N.m. / r.p.m. | 145 / 2000 | ||
| Fuel consumption rate | g / kW.h | 238 | ||
| Adjustable scope of forks | mm | 290 - 1070 | ||
| Platform height | mm | 970 | ||
| Fork length | mm | 1050 | ||
| Overall dimensions (L×W×H) | mm | 4240 × 2040 × 2710 | ||
| Weight | kg | 5370 | ||
Contact us for more information.






