XCMG ZL50G wheel loader
| Parameter | Units | Value | |
| Rated load | kg | 5000 | |
| Raising time | s | < 6 | |
| Total cycling time | s | < 11 | |
| Max. traction force | kN | 145 | |
| Articulation angle | ° | 35 | |
| Min. turning radius | mm | 6400 | |
| Gradeability | ° | 28 | |
| Wheel base | mm | 3300 | |
| Track | mm | 2200 | |
| Travel speeds | |||
| 1-st (Forward / Reverse) | km/h | 11.5 / 16.5 | |
| 2-nd (Forward / Reverse) | km/h | 37 | |
| Engine model | WD 615.67G3-31A (6CT8.3-C) | ||
| Rated power | kW / h.p. / r.p.m. | 162 / 205 / 2200 | |
| Tyres | 23.5-25 | ||
| Clamp | Min. clamping diameter | mm | 450 / 800 |
| Dump clearance | mm | 3230 | |
| Dump reach | mm | 1845 | |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 8414 × 2800 × 3460 | |
| Operating weight | t | 18 | |
| Side dump | Bucket capacity | m | 2.3 |
| Dump clearance (Downward / side) | mm | 3025/3957 | |
| Dump reach (Downward) | mm | 1192 | |
| Max. breakout force | kN | 172 | |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 8227 × 3000 × 3460 | |
| Operating weight | t | 19.2 | |
| Bucket | Bucket capacity | m | 3.0 |
| Dump clearance (Downward / side) | mm | 3090 | |
| Dump reacn (downward) | mm | 1130 | |
| Max. breakout | kN | 170 | |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 8110 × 3000 × 3460 | |
| Operating weight | t | 18 | |
Contact us for more information.
Related materials:

_tn.jpg)
_tn.jpg)
_tn.jpg)
_tn.jpg)
_tn.jpg)
_tn.jpg)
_tn.jpg)






