XCMG ZL30G wheel loader
| Parameter | Units | Value |
| Bucket capacity | m³ | 1.7 |
| Rated load | kg | 3000 |
| Dumping clearance | mm | 2800 |
| Dumping reach | mm | 1030 |
| Raising time | s | <6 |
| Total cycling time | s | <10 |
| Max. traction force | kN | 90 |
| Max. breakout force | kN | 110 |
| Articulation angle | ° | 40±1 |
| Min.turning radius | mm | <4800 |
| Gradability | ° | 28 |
| Wheel base | mm | 2700 |
| Track | mm | 1850 |
| Travel speeds | ||
| 1-st (Forward / Reverse) | km/h | 7.8/9.5 |
| 2-nd (Forward / Reverse) | km/h | 13/28 |
| 3-rd (Forward) | km/h | 25 |
| 4-th (Forward) | km/h | 35 |
| Engine model | YC6105G-1640H | |
| Rated power / rated speed | kW/r.p.m. | 85 / 2300 |
| Overall dimensions (LxWxH) | mm | 6830 × 2460 × 3170 |
| Operating weight | t | 10.5 |
| Tyres | 17.5-25 |
Related materials:






