XCMG YZ16JC single drum vibratory roller
| Parameter | Value | ||
| Operating weight, kg | 16000 | ||
| Module weight on front drum, kg | 7700 | ||
| Module weight on rear drum, kg | 8300 | ||
| Static liner load, N/cm | 348 | ||
| Driving speed, km/h | 2.86 / 5.3 / 9.7 | ||
| Gradeability , % | 30 | ||
| Min. turning radius, mm | 6500 | ||
| Min. clearance, mm | 385 | ||
| Max. shell protuberating, mm | 120 | ||
| Steering angle, ° | ±32 | ||
| Swinging angle, ° | ±11 | ||
| Vibrating frequency, Hz | 28 | ||
| Norminal amplitude (high / low), mm | 2.0 / 1.0 | ||
| Centrifugal force at high / low amplitude, kN | 300 / 150 | ||
| Vibrating drum diameter, mm | 1523 | ||
| Vibrating drum width, mm | 2179 | ||
| Engine | Shanghai diesel D6114 | ||
| Rated power, kW/r.p.m. | 115 / 1800 | ||
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 5720 x 2410 x 3160 | ||
Contact us for more information.






