XCMG YZ10 single drum vibratory roller
| Parameter | Value |
| Operating weight, kg | 9100 |
| Weight on front drum, kg | 4900 |
| Weight on rear drum, kg | 4200 |
| Speed range, km/h | 0 - 24 |
| Theoretical gradeability, % | 30 |
| Min. outer turning radius, mm | 5900 |
| Min. ground clearance, mm | 395 |
| Vibrating frequency, Hz | 30 |
| Nominal amplitude, mm | 1.74 / 0.82 |
| Centrifugal force, kN | 198 / 93 |
| Vibrting drum diameter, mm | 1523 |
| Vibrating drum width, mm | 2134 |
| Engine | Deutz F6L912 |
| Rated power, kW/r.p.m. | 80 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 5380 x 2370 x 2960 |
Contact us for more information.






