XCMG XZJ5381THB44A truck-mounted concrete pump
Chassis specification:
| Parameter | Units | Value |
| Chassis model | Actros 4141 | |
| Manufacturer | DAIMLER-CHRYSLER | |
| Max. travel speed | km/h | 85 |
| Max. gradability | % | 38 |
| Min. turning radius | m | 26 |
| Braking path | m | ≤10 |
| Axle spacing | mm | 1700 + 4600 + 1350 |
| Gauge width (front / rear) | mm | 2034/1804 |
| Overhang (front / rear) | о | 26/10 |
| Clearance | mm | 270 |
| Tires | 315/80R22.5 | |
| Engine | OM501LA·III/17 | |
| Rated power | kW/r.p.m. | 300/1800 |
| Overall dimensions (LxWxH) | km/h | 12590 x 2500 x 3990 |
| Operating weight | kg | 38400 |
| Fuel tank capacity | L | 400 |
| Fuel consumption | L/100 km | 40 |
Operating data:
| Parameter | Units | Value | |
| Theoretical output (low pressure / high pressure) | m³/h | 90 / 138 | |
| Max. pressure (low pressure / high pressure) | MPa | 13 / 8.7 | |
| Theoretical delivery cycles (low pressure / high pressure) | cycles/min | 18 / 27 | |
| Max. aggregate diameter | mm | 40 | |
| Filling height | mm | 1450 | |
| Concrete slump | cm | 12 - 23 | |
| Max. reach height | m | 44.1 | |
| Max. reach depth | m | 32.7 | |
| Turning radius | m | 40.1 | |
| Slewing angle | ° | 370 | |
| First section unfolding angle | ° | 92 | |
| Second section unfolding angle | ° | 180 | |
| Third section unfolding angle | ° | 180 | |
| Fourth section unfolding angle | ° | 250 | |
| Fifth section unfolding angle | ° | 250 | |
| Outrigger span | Longitudinal | mm | 9500 |
| Front lateral | mm | 10100 | |
| Rear leteral | mm | 9140 | |
| Valve type | S-type | ||
| Lubrication | automatic | ||
| Control type | manual / pilot | ||
| Water tank capacity | L | 600 | |
| Max. water pump pressure | MPa | 2 | |
Operating range:







