XCMG XS220A single drum vibratory roller
| Parameter | Value |
| Operating weight, kg | 22500 |
| Weight on front drum, kg | 15100 |
| Weight on rear drum, kg | 7400 |
| Static linear load, N/cm | 695 |
| Speed range, km/h | 0 - 12 |
| Theoretical gradeability, % | 55 |
| Min. outer turning radius, mm | 6320 |
| Min. ground clearance, mm | 450 |
| Max. shell protuberating, mm | 150 |
| Steering angle, ° | ± 33 |
| Swinging angle, ° | ± 10 |
| Vibrating frequency (low / high), Hz | 27 / 32 |
| Vibrating frequency (low / high), Hz | 2.1 / 1.12 |
| Centrifugal force low freq. high amp. / high freq. low amp., kN | 415 / 280 |
| Vibrting drum diameter, mm | 1600 |
| Vibrating drum width, mm | 2130 |
| Engine | Cummins B5.9-C |
| Type | С водяным охлаждением, турбированный |
| Rated power, kW/r.p.m. | 138 / 2500 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 6095 x 2430 x 3188 |
Contact us for more information.






