XCMG XS190A single drum vibratory roller
| Parameter | Value | ||
| Operating weight, kg | 18900 | ||
| Weight on front drum, kg | 12800 | ||
| Weight on rear drum, kg | 6100 | ||
| Static linear load, N/cm | 589 | ||
| Speed range, km/h | 0 - 12 | ||
| Theoretical gradeability, % | 55 | ||
| Min. outer turning radius, mm | 6320 | ||
| Min. ground clearance, mm | 450 | ||
| Max. shell protuberating, mm | 150 | ||
| Steering angle, ° | ±33 | ||
| Swinging angle, ° | ±10 | ||
| Vibrating frequency (low / high), Hz | 28 / 35 | ||
| Nominal amplitude low / high, mm | 1.80 / 0.9 | ||
| Centrifugal force low freq. high amp. / high freq. low amp., kN | 360 / 260 | ||
| Vibrting drum diameter, mm | 1600 | ||
| Vibrating drum width, mm | 2130 | ||
| Engine | Cummins B5.9-C | ||
| Type | air-cooling supercharged | ||
| Rated power, kW/r.p.m. | 138 | ||
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 6295 x 2430 x 3188 | ||
Contact us for more information.






