XCMG XS160A single drum vibratory roller
| Parameter | Value | |
| Operating weight, kg | 16800 | |
| Weight on front drum, kg | 10700 | |
| Weight on rear wheels, kg | 6100 | |
| Static liner load, N/cm | 492 | |
| Speed range, km/h | 0 - 12 | |
| Gradeability, % | 55 | |
| Min. turning radius, mm | 6320 | |
| Min. clearance, mm | 450 | |
| Max. protuberating, mm | 150 | |
| Steering angle, ° | ± 33 | |
| Swinging angle, ° | ± 10 | |
| Vibrating frequcncy (low / high), Hz | 28 / 35 | |
| Norminal amplitude at low / high frequency, mm | 1.80 / 0.88 | |
| Centrifugal force at low frequency high amplitude / high frequency high amplitude, kN | 350 / 240 | |
| Vibrating drum diameter, mm | 1523 | |
| Vibrating drum width, mm | 2130 | |
| Engine | Cummins B5.9-C | |
| Type | air cooling, turbo-charged | |
| Rated power, kW/r.p.m. | 138 / 2500 | |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 6095 x 2430 x 3188 | |
Contact us for more information.






