XCMG XS100 single drum vibratory roller
| Parameter | Value |
| Operating weight, kg | 10600 |
| Weight on front drum, kg | 5200 |
| Weight on rear wheels, kg | 5300 |
| Speed range, km/h | 0 - 12 |
| Theoretical gradeability, % | 50 |
| Min. outer turning radius, mm | 5900 |
| Min. ground clearance, mm | 450 |
| Vibrating frequency (low / high), Hz | 30 / 35 |
| Nominal amplitude low / high, mm | 1.80 / 0.71 |
| Centrifugal force, kN | 210 / 110 |
| Vibrting drum diameter, mm | 1522 |
| Vibrating drum width, mm | 2130 |
| Engine | Cummins B3.9-C |
| Rated power, kW/r.p.m. | 97 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 5800 x 2330 x 3160 |
Contact us for more information.






