XCMG XD41 tandem vibratory roller
| Parameter | Value |
| Operating weight, kg | 4000 |
| Weight on front drum, kg | 2000 |
| Weight on rear drum, kg | 2000 |
| Static linear load, N/cm | 150 |
| Speed range, km/h | 0 - 10 |
| Theoretic gradeability, % | 30 |
| Min. outer turning radius, mm | 4400 |
| Min. ground clearance, mm | 260 |
| Swinging angle, ° | ± 30 |
| Steering angle, ° | ± 10 |
| Vibrating frequency, Hz | 50 |
| Nominal amplitude, mm | 0.5 |
| Centrifugal force at, kN | 34 |
| Vibrating drum diameter, mm | 800 |
| Vibrating drum width, mm | 1300 |
| Engine | Deutz F3L1011F |
| Type | air-cooling |
| Max. power, kW/r.p.m. | 30 / 2500 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 2700 x 1452 x 2950 |
| Fuel tank capacity, L | 100 |
| Water tank capacity, L | 230 |
Contact us for more information.






