XCMG XD110 tandem vibratory roller
| Parameter | Value |
| Operating weight, kg | 10900 |
| Weight on front drum, kg | 5500 |
| Weight on rear drum, kg | 5400 |
| Static linear load on front drum, N/cm | 284 |
| Static linear load on rear drum, N/cm | 279 |
| Speed range, km/h | 0 - 10 |
| Theoretical gradeability, % | 30 |
| Min. outer turning radius, mm | 2900 |
| Min. ground clearance, mm | 420 |
| Steering angle, ° | ± 23 |
| Crab-walking angel, ° | ± 23 |
| Swinging angle, ° | ± 12 |
| Max. crab-walking distance, mm | ±200 |
| Vibrating frequency, Hz | 30 - 48 |
| Nominal amplitude (high / low), mm | 0.80 / 0.41 |
| Centrifugal force at 48Hz high / low amplitude ,kN | 133 / 66 |
| Vibrating drum diameter, mm | 1250 |
| Vibrating drum width, mm | 1900 |
| Engine | Cummins B3.9-C |
| Type | water cooling, supercharged |
| Rated power, kW/r.p.m. | 97 / 2500 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 6000 x 2030 x 3320 |
| Fuel tank capacity, L | 220 |
| Water tank capacity, L | 2 × 450 |
Contact us for more information.






