XCMG QY50K truck crane
| Dimensions | Overall length | mm | 13050 |
| Overall width | mm | 2800 | |
| Overall height | mm | 3430 | |
| Weight | Dead weight in travel state | kg | 40400 |
| Front axle load | kg | 14500 | |
| Rear axle load | kg | 25900 | |
| Power | Engine model | WD615.334 (Euro III) | |
| Engine rated power |
kW/rpm | 247/2200 | |
| Engine rated torque | Nm/rpm | 1350/1400 | |
| Travelling characteristics | Max. travel speed | km/h | 75 |
| Min. turning diameter | m | 24 | |
| Min. ground clearance | mm | 285 | |
| Approach angle | ° | 16 | |
| Departure angle | ° | 11 | |
| Max. gradeability | % | 46 | |
| Fuel consumption per 100 km | L | 42 | |
| Lifting performance | Max. total rated lifting load | t | 50 |
| Min. rated working radius | m | 3 | |
| Turning radius at swing table tail | mm | 3482 | |
| Max. load moment | kNm | 1764 | |
| Base boom | m | 10.7 | |
| Full-extend boom | m | 41 | |
| Fully-extend boom+Jib | m | 56 | |
| Outrigger longitudinal distance span | m | 5.65 | |
| Outrigger lateral distance span | m | 6.6 | |
| Working speed | Bom raising time |
s | 88 |
| Boom telescoping time | s | 180 | |
| Max. swing speed | r/min | ≥2 | |
| Winch mechanism speed (single rope) | m/min | ≥110 | |
| Auxillary mechanism speed (single rope) | m/min | ≥110 |
Contact us for more information.
Related materials:






