XCMG QY30K5 truck crane
| Dimensions | Overall length | mm | 12070 |
| Overall width | mm | 2500 | |
| Overall height | mm | 3390 | |
| Weight | Dead weight in travel state | kg | 32400 |
| Front axle load | kg | 7000 | |
| Rear axle load | kg | 25400 | |
| Power | Engine model | SC8DK280Q3 (Euro III) | |
| Rated power | kW/rpm | 213/2200 | |
| Rated torque |
Nm/rpm | 1170/1400 | |
| Travelling characteristics | Max. travel speed | km/h | 75 |
| Min. turning diameter | m | 20 | |
| Min. ground clearance | mm | 291 | |
| Approach angle | ° | 16 | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Max. gradeability | % | 30 | |
| Fuel consumption of per 100 km | L | 40 | |
| Lifting performance | Max.total rated lifting load | t | 30 |
| Min. rated working radius | mm | 3000 | |
| Turning radius at swing table tail | m | 3.065 | |
| Max. load moment | kNm | 1025 | |
| Base boom | m | 10.1 | |
| Fully extended boom | m | 38.7 | |
| Fully-extend boom+Jib | m | 47.6 | |
| Outrigger longitudinal distance span | m | 5.85 | |
| Outrigger lateral distance span | m | 6 | |
| Working speed | Boom elevating time | s | 68 |
| Boom full extending time | s | 150/140 | |
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | |
| Main winch max. speed (single rope) | m/min | 120 | |
| Auxiliary winch max. speed (single rope) | m/min | 120 |
Contact us for more information.






