XCMG GR165 motor grader
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | Cummins |
| Rated power, kW | 170 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 9242x2601x3430 |
| Operating weight, kg | 15000 |
| Min. clearance, mm | 430 |
| Max. steering angle for front wheel, ° | ± 45 |
| Max. decline angle for front wheel, ° | ±17 |
| Min. turning radius, m | 7,8 |
| Max. blade raising height, mm | 500 |
| Max. sloping angle for blade, ° | 90 |
| Blade dimensions (WxH), mm | 3965 x 610 |
| Forward travel speed, km/h | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
| Reverse travel speed, km/h | 5, 11, 23 |
Contact us for more information.






