VOLWA DLS860-7A WHEEL EXCAVATOR
| Operating weight, t | 5.5 |
| Bucket capacity, m3 | 0.24 |
| Engine model | 498BPG-14 |
| Rated power, kW/rpm | 40/2300 |
| Max. torque, Nm/rpm | 199/1650 |
| Swing speed, rpm | 9.2 |
| Travel speed, km/h | 30 |
| Bucket digging force, kN | 29,4 |
| Arm digging force, kN | 24,5 |
| Maximum hauling force, kN | 46 |
| Gradeability, % | 20 |
| Overall length, mm | 5387 |
| Overall width, mm | 2000 |
| Overall height, mm | 2705 |
| Ground clearance (bob-weight), mm | 959 |
| Tire gauge, mm | 1560 |
| Wheel shaft diameter, mm | 2310 |
| Min. ground clearance, mm | 240 |
| Fuel tank, L | 125 |
| Hydraulic oil tank, L | 105 |
| Hydraulic pump model | 2 ×Gear pump |
| Working pressure, MPa | 19/18.5 |
| Rated flow, L/min | 2x46 |
| Boom length, mm | 2880 |
| Arm length, mm | 1845 |
| Max. digging reach, mm | 5900 |
| Max. digging depth, mm | 3356 |
| Max. digging height, mm | 6344 |
| Max. dumping height, mm | 4600 |
| Max. swing radius, mm | 2020 |
| Rear-end slewing radius, mm | 1751 |
Related materials:







