SUNWARD SWE50 CRAWLER EXCAVATOR
| MAIN PARAMETERS | |
| Dimensions (L x W x H), mm | 5735 x 1860 x 2554 |
| Operating weight (rubber track / steel track), kg | 5030 / 5100 |
| Standard bucket capacity, m3 | 0.18 |
| Bucket digging force, kN | 30.3 |
| Stick digging force, kN | 26.7 |
| Max. traction, kN | 37.7 |
| Boom deflection angle (right/left), ° | 50 / 75 |
| Traveling speed (max./min.), km/h | 4.5 / 2.4 |
| Gradeability, ° | 30 |
| Ground pressure, kPa | 28.8 |
| Swing speed, rpm | 10.1 |
| Engine model | YANMAR 4TNV88-BSSU |
| Engine type | 4-cylinder, 4-stroke, water-cooling |
| Engine displacement, L | 2.19 |
| Engine power, kW/rpm | 25.8 / 2200 |
| Fuel tank capacity, L | 103 |
| Hydraulic system type | KYB |
| Main pump type | two variable piston pump and a gear pump |
| Main pump flow, L/min | 2x45 + 37 |
| Betoken flooding valve pressure, MPa | 24.5 / 21 |
| Hydraulic tank capacity, L | 72 |
| WORKING PARAMETERS | |
| Operating scope | |
| Max. digging height, mm | 5365 |
| Max. dumping height, mm | 3792 |
| Max. digging depth, mm | 3610 |
| Max. vertical digging depth, mm | 2830 |
| Max. digging radius, mm | 5947 |
| Max. distance from stop surface mining, mm | 5824 |
| Bulldozing shovel maximum lifting height, mm | 302 |
| Max. digging depth bulldozing shovel, mm | 274 |
| Min. radius of gyration, mm | 2649 |
| Bulldozing blade (length × width), mm | 1860 x 300 |
| TRANSPORTATION DIMENSIONS | |
| Wheel spacing, mm | 1900 |
| Track length, mm | 2407 |
| Platform ground clearance, mm | 657 |
| Platform end of the radius of gyration, mm | 1410 |
| Chassis width, mm | 1850 |
| Track width, mm | 400 |
| Chassis ground clearance, mm | 341 |
| Track height, mm | 572 |
| Overall length, mm | 5735 |
| Top cab high, mm | 2554 |
| Get on vehicle width, mm | 1860 |
Related materials:






