PENGPU PD320Y-1 bulldozer
| Parameter | Value |
| Blade type | Semi-U blade |
| Max. drop below ground, mm | 560 |
| Max. lifting above ground, mm | 1560 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 6880 × 4130 × 3640 |
| Weight, kg | 34000 |
| Track gauge, mm | 2140 |
| Track width, mm | 560 (610, 760) |
| Track pitch, mm | 228,6 |
| Length of track on a ground, mm | 3150 |
| Ground preasure, MPa | ≤0.094 |
| Max. travel speed (forward/reverse), km/h | 11.5/13.5 |
| Engine | Cummins NTA855-C360 |
| Flywheel power, kW | 239 |
| Rated speed, r.p.m. | 2000 |
Contact us for more information.






