PENGPU PD220Y-1 bulldozer
| Parameter | Value |
| Blade type | Straight tilt blade |
| Max. drop below ground, mm | 540 |
| Max. lifting above ground, mm | 1210 |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 5700×3725×3575 |
| Weight, kg | 25500 |
| Track gauge, mm | 2000 |
| Track width, mm | 560 |
| Track pitch, mm | 216 |
| Length of track on a ground, mm | 2730 |
| Ground preasure, MPa | ≤0.078 |
| Max. travel speed (forward/reverse), km/h | 11.2/13.2 |
| Engine | Cummins NT-855-C280 |
| Flywheel power, kW | 162 |
| Rated speed, r.p.m. | 1850 |
Contact us for more information.






