SHANGHAI PENGPU PD165Y crawler bulldozer
| Parameter | Value |
| Blade type |
Angle |
| Overall dimensions (LxWxH), mm | 4996 × 3416 × 3240 |
| Operating weight, kg | 17860 |
| Flywheel power, kW | 122 |
| Gauge width, mm | 1880 |
| Track length on a ground, mm | 2430 |
| Shoe width, mm | 560 |
| Track pitch, mm | 203 |
| Ground pressure, MPa | ≤0.062 |
| Max. travel speed (forward/reverse), mm | 10.6 / 13.6 |
| Max. blade drop below ground, mm | 530 |
| Max. blade lifting height, mm | 1090 |
| Engine | Dongfeng C6121ZG05C / Cummins NT855 |
Contact us for more information.






