JONYANG JYL619F CHINESE WHEEL EXCAVATOR
| Weight | |
| Operating weight, t | 20 |
| Bucket capacity | |
| Standard bucket capacity, m3 | 0.8 |
| Engine | |
| Diesel engine manufacturer | Cummins |
| Engine model | 6BTA5.9-C152 |
| Engine power, kW | 108 |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic flow rate, L/min | 2x195 |
| Hydraulic pressure, MPa | 30 |
|
Travelling characteristics |
|
| Travelling speed, km/h | 28 |
| Gradeability, % | 40 |
| Slewing speed, r/min | 14 |
| Digging force | |
| Stick digging force, kN | 95 |
| Bucket digging force, kN | 120 |
| Dimensions | |
| Overall length, mm | 9515 |
| Overall width, mm | 2715 |
| Overall height of boom, mm | 3860 |
| Overall height of cab, mm | 3060 |
| Engine cover height, mm | 2630 |
| Counterweight clearance, mm | 1360 |
| Ground clearance, mm | 300 |
| Upperstructure width, mm | 2685 |
| Rear-end length/swing radius, mm | 2845 |
| Wheelbase, mm | 2960 |
| Overall width of blade, mm | 2400 |
| Overall height of blade, mm | 630 |
| Front overhang, mm | 1425 |
| Overall width with outrigger extended, mm | 3780 |
| Rear overhang, mm | 1094 |
| Operation characteristics | |
| Stick length, mm | 2400 |
| Maximum cutting height, mm | 9610 |
| Maximum dumping height, mm | 6635 |
| Maximum digging depth, mm | 5970 |
| Maximum digging depth, mm | 8860 |
Related materials:






