JONYANG JYL80 wheel hydraulic excavator
| Parameter | Units | Value |
| Machine weight | t | 8.2 |
| Standard bucket capacity | m³ | 0.35 |
| Diesel engine | CUNMINS | |
| Type | B3.3 | |
| Power | kW | 60 |
| Hydraulic system | Load-sensing | |
| Pressure | MPa | 30 |
| Travel speed | km/h | 0 - 30 |
| Gradability | % | 46 |
| Slewing speed | r.p.m. | 0 - 12 |
| Arm digging force | kN | 43.3 |
| Bucket digging force | kN | 51.2 |
Contact us for more information.






