JONYANG JY35 crawler hydraulic excavator
| Parameter | Units | Value |
| Machine weight | 3.5 | |
| Standard bucket capacity | m³ | 0.1 |
| Engine | YANMAR | |
| Power | kW | 25.2 |
| Hydraulic system | High-pressure variable system + fixed displacement gear pump | |
| Flow | L/min | 2 x 44 + 35.2 |
| Pressure | MPa | 21 |
| Travel speed | km/h | 4.3 - 2.5 |
| Gradeability | % | 41 |
| Slewing speed | r.p.m. | 11 |
| Ground pressure | MPa | 0.0315 |
| Arm digging force | kN | 17.7 |
| Bucket digging force | kN | 22.3 |
| Boom slew angle (right / left) | ° | 90 / 50 |
Contact us for more information.






