FOTON LOVOL FR622C DRILLING RIG
| Maximum output torque, kNm | 220 |
| Main winch pulling force (Layer-I), kN | 248 |
| Aux. winch pulling force (Layer-I), kN | 99 |
| Maximum drilling depth, m | 60 |
| Maximum drilling diameter, mm | 2000 |
| Weight with standard bar, t | 68 |
| Drilling speed, rpm | 7~22 |
| Mud removal speed, rpm | 132 |
| Maximum push, kN | 180 |
| Maximum pull, kN | 200 |
| Stroke of pressure system, mm | 5000 |
| Mast sideward, ° | 5 |
| Mast forward, ° | 5 |
| Engine model | CAT C-9 |
| Power, kW | 250 |
| Main rope diameter, mm | 28 |
| Pulling speed of main winch, m/min | 66 |
| Pulling speed of auxiliary winch, m/min | 60 |
| Undercarriage overall length, mm | 5740 |
| Track shoe width, mm | 800 |
| Overall width in drilling position, mm | 4300 |
| verall width in transport position, mm | 3000 |
| Overall height in transport position, mm | 3393 |
| Chassis | CAT330C |
Related materials:






