Bonny CE400-6 hydraulic excavator
Technical characteristics of Bonny CE400-6 hydraulic excavator
| Parameter | Face shovel | Backhoe shovel |
| Weight, t | 40 | 39 |
| Bucket | ||
| Standard bucket, m3 | 2.0 | 1.7 |
| Possible bucket capacities, m3 | 1.7, 2.0, 2.5 | 1.0-2.0 |
| Engine | ||
| Model | Diesel, Cummins C8.3—C260 | |
| Rated power, kW | 194 | |
| Rated speed, rpm | 2000 | |
| Hydraulic system | ||
| Max. flow of main oil circuit, L/min | 2х264 | |
| Max. pressure of main oil circuit, MPa | 29.4 | |
| Main characteristics | ||
| Swing speed, rpm | 9.25 | |
| Travel speed, km/h | 3.2/5.33 | |
| Gradeability, % | 70 | |
| Operating cycle time, s | 16 | |
| Max. pulling force, t | 30 | |
| Theoretical productivity, m3/h | 450 | 380 |
| Working characteristics | ||
| Boom length, mm | 3800 | 6200 |
| Arm length, mm | 2980 | 3000 |
| Max. digging radius, mm | 8200 | 11000 |
| Max. digging depth, mm | 2930 | 7300 |
| Max. digging height, mm | 8300 | 8400 |
| Max. dumping height, mm | 5800 | 5800 |
| Max. digging force of stick, kN | 180 | 150 |
| Max. breakout force of bucket, kN | 194 | 136 |
| Max. digging force of bucket, kN | 296 | 232 |
Main components
| Component name | Type | Manufacturer |
| Diesel engine | C8.3—C260 | Cummins/USA |
| Main pump | K3V140 | Kawasaki/Japan |
| Main valve | KMX15 | Kawasaki/Japan |
| Swing motor | M5X180 | Kawasaki/Japan |
| Travel motor | DNB60 | Kawasaki/Japan |
| Pilot valve | TH40 | Kawasaki/Japan |
| Foot pedal pilot valve | RCV8 | Kawasaki/Japan |
| Check valve | KHV | Kawasaki/Japan |
| Travel reduction gear | CF-K | CENTA/Germany |
| Hydraulic hose | Parker/USA | |
| Cylinder seal | Busak+Shamban/USA | |
| Driver's seat | Grammer/Germany | |
| Air-conditioner | Wuhan Jindong Air-condition Works/China |






